普通高等学校建筑规划面积指标 |
| ||||||||
学校类别 | 综合大学 | 工科院校 | 师范院校 | ||||||
学校规模(学生数) | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 |
教室 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
图书馆 | 2.56 | 2.35 | 2.03 | 2.13 | 1.89 | 1.61 | 2.54 | 2.35 | 2.03 |
实验室、实习场所及附属用房 | 7.17 | 6.45 | 5.74 | 10.10 | 9.17 | 8.21 | 6.55 | 5.95 | 5.26 |
风雨操场 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.47. | 1.24 | 1.10 | 1.06 |
学校类别 | 农业院校 | 林业院校 | 医学院校 | ||||||
学校规模(学生数) | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 |
教室 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
图书馆 | 2.15 | 1.91 | 1.64 | 2.07 | 1.93 | 1.60 | 2.45 | 2.07 | 1.82 |
实验室、实习场所及附属用房 | 10.90 | 9.84 | 8.76 | 11.46 | 10.47 | 9.23 | 11.63 | 9.72 | 8.83 |
风雨操场 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 1.20 | 0.60 | 0.50 |
学校类别 | 财经、政法院校 | 外语院校 | 体育院校 | ||||||
学校规模(学生数) | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 2000 |
教室 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
图书馆 | 2.25 | 1.99 | 1.77 | 2.64 | 2.25 | 1.99 | 2.91 | 2.45 | 2.07 |
实验室、实习场所及附属用房 | 1.37 | 1.18 | 1.00 | 1.48 | 1.18 | 1.03 | 2.48 | 2.05 | 1.82 |
风雨操场 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 10.20 | 16.70 | 12.90 |
说明:本表所提供的数据为“普通高等学校建筑规划面积指标”中4项校舍规划建筑面积控制指标,供评估时参考。